Tres supervivientes de los días 1 de la Armada española, que de los 14 que empezaron. Manuel Cuberos, Ernesto Rosendo González y Miguel Ángel Moreno "Migu". En directo os contamos todo lo que pasa en este Unibet Poker Open de Praga.
Nivel 11 - Ciegas 600/1200 ante 100Os dejamos con la situación en las mesas al inicio de este día 2. Esta planteado que se juegue hasta llegar a la mesa final. Promete ser una jornada larga dónde esperemos que sobrevivan todos los nuestros.
| Apellidos | Nombre | Stack | Mesa | Asiento | Nacionalidad |
| VIEIRA ANDRADE | Andre | 18300 | 2 | 1 | PORTUGAL |
| KRISTENSEN | Thomas | 34000 | 2 | 2 | DENMARK |
| MATTILA | Ville | 43300 | 2 | 3 | FINLAND |
| BOERSMA | Gerthein | 55000 | 2 | 4 | |
| MORARU | Ernest | 16400 | 2 | 5 | ROMANIA |
| LIEN HANSEN | Mats | 100800 | 2 | 6 | NORWAY |
| KIISKILÄ | Okko-Juhani | 47700 | 2 | 7 | FINLAND |
| EGEMO HANSEN | Christoffer | 76100 | 2 | 8 | DENMARK |
| SCHEERHOORN | Joeri | 29100 | 2 | 9 | NETHERLANDS |
| DOAN | Thanh | 19000 | 3 | 1 | FINLAND |
| PETRASCU | Laurentiu | 74200 | 3 | 2 | ROMANIA |
| GRANGE | Romain | 46900 | 3 | 3 | FRANCE |
| MITRENTZOV | Jordan | 153300 | 3 | 4 | BULGARIA |
| JUUTILAINEN | Vesa-Petri | 42700 | 3 | 5 | FINLAND |
| PETROV | Vojislav | 54100 | 3 | 6 | FRANCE |
| WESTERLUND | Tommy | 35500 | 3 | 7 | SWEDEN |
| CAN | Fuat | 34900 | 3 | 8 | SWEDEN |
| KULDKEPP | Meelis | 32900 | 3 | 9 | ESTONIA |
| BEECKX | Alexander | 83700 | 4 | 1 | BELGIUM |
| LORY | Marc | 36400 | 4 | 2 | GERMANY |
| NOVOTWY | frantisek | 26400 | 4 | 3 | CZECH |
| PORĘBSKI | Damian | 26500 | 4 | 4 | |
| CHEN | Xun Yu | 38100 | 4 | 5 | NETHERLANDS |
| SUJAK | Martin | 86500 | 4 | 6 | SLOVAKIA |
| SEREBRYAKOV | Evgeniy | 31200 | 4 | 7 | RUSSIA |
| ADAMS | Marco | 59400 | 4 | 8 | NETERLANDS |
| DE ZEEUW | Olaf | 64600 | 4 | 9 | NETHERLANDS |
| GULASH | Josef | 33200 | 5 | 1 | CZECH |
| SALTANAS | Igor | 23600 | 5 | 2 | RUSSIA |
| LIIKANEN | Joni | 12800 | 5 | 3 | FINLAND |
| ANDERSSON | Andreas | 42100 | 5 | 4 | SWEDEN |
| SPRINGAEL | Joris | 69800 | 5 | 6 | BELGIUM |
| LETERRIER | Samuel | 19800 | 5 | 7 | FRANCE |
| NIKOLOV | Martin | 60700 | 5 | 8 | BULGARIA |
| SNOEK | Swen | 32600 | 5 | 9 | NETHERLANDS |
| LUYTEN | Bert | 92000 | 6 | 1 | BELGIUM |
| KUCHLER | Andre | 13400 | 6 | 2 | GERMANY |
| KOUKAL | Jan | 41300 | 6 | 3 | CZECH |
| INEKE | Leon | 35300 | 6 | 4 | NETHERLANDS |
| MATE | Hajas | 29700 | 6 | 5 | HUNGARY |
| FIORITO | Antonio | 48800 | 6 | 7 | ITALY |
| KLUNDER | Jimmy | 24500 | 6 | 8 | DENMARK |
| LORENZO MORENO | Miguel Angel | 151000 | 6 | 9 | SPAIN |
| BUCH | Joakim | 46100 | 7 | 1 | NORWAY |
| GALLÓ | József László | 31600 | 7 | 2 | HUNGARY |
| ANDERSEN | Kurt | 36800 | 7 | 3 | DENMARK |
| BARBOSA | Jose Miguel | 51600 | 7 | 4 | PORTUGAL |
| DEMIR | Tomas | 57900 | 7 | 5 | SWEDEN |
| EL-KHER | Martin | 38700 | 7 | 6 | DENMARK |
| CUBEROS LÓPEZ-COZAR | Manuel | 29300 | 7 | 7 | SPAIN |
| PASALIC SIMAC | Tatjana | 29000 | 7 | 8 | CROATIA |
| ŠAMÁNEK | Josef | 101400 | 7 | 9 | CZECH |
| SULLOT | Marcus | 19500 | 8 | 1 | NETHERLANDS |
| KOPONEN | Mikko | 45200 | 8 | 2 | FINLAND |
| CARVALHO | Amaden | 48800 | 8 | 4 | PORTUGAL |
| CRISTIAN | Cirtog | 68200 | 8 | 5 | ROMANIA |
| JANSEN | Bob | 18600 | 8 | 6 | |
| DALHUIJSEN | Peter | 59400 | 8 | 7 | CZECH |
| PIKUL | Dawid | 58600 | 8 | 8 | POLAND |
| LOUAGIE | Kenny | 50100 | 8 | 9 | BELGIUM |
| RYKOV | Aleksandr | 19500 | 9 | 1 | UKRAINE |
| HENRIKSSON | Anders | 21800 | 9 | 2 | SWEDEN |
| LÖFSTEDT | Carl Anton | 50100 | 9 | 3 | |
| FARAMARZI | Ojan | 12500 | 9 | 4 | SWEDEN |
| BRZOZOWSKI | Seweryn | 86800 | 9 | 5 | POLAND |
| HENDRICKX | Stefan | 13700 | 9 | 6 | BELGIUM |
| SAMODAI | Gergely | 35300 | 9 | 7 | HUNGARY |
| MIKKOLA | Jani | 37700 | 9 | 8 | FINLAND |
| BOTTOLI | Frederic | 13800 | 9 | 9 | FRANCE |
| LINDQVIST | Johan | 36100 | 10 | 1 | SWEDEN |
| SOYKO | Anatoly | 55100 | 10 | 2 | RUSSIA |
| ARENDT | Rafał | 178100 | 10 | 3 | POLAND |
| LAGA | Gregory | 22500 | 10 | 4 | BELGIUM |
| ŻOŁĄDKIEWICZ | Paweł | 40700 | 10 | 6 | POLAND |
| GONZALEZ | Ernesto Rosendo | 31400 | 10 | 7 | SPAIN |
| VAN DER MEER | Ruben | 12800 | 10 | 8 | NETHERLANDS |
| SOCHA | Peter | 54100 | 10 | 9 | SLOVAKIA |
| OUK | Sothy | 68200 | 11 | 1 | FRANCE |
| MEULDERS | Fried | 18300 | 11 | 2 | BELGIUM |
| ZOGRAFOV | Petar | 71100 | 11 | 3 | BULGARIA |
| NAGY | Zsolt | 18300 | 11 | 4 | HUNGARY |
| WUBBELS | Boudewijn | 41800 | 11 | 5 | NETHERLANDS |
| BLOM | Connie | 9200 | 11 | 6 | DENMARK |
| FELFEL | Antonin | 64200 | 11 | 7 | |
| POLOCH | matias | 104300 | 11 | 8 | CZECH |
| LEIBOLD | Imre | 50200 | 11 | 9 | ESTONIA |
| TAPINAS | Andrius | 55100 | 12 | 1 | LITHUANIA |
| BRAAKSMA | Sander | 88700 | 12 | 2 | NETHERLANDS |
| GLIMNE | Dan | 25200 | 12 | 3 | SWEDEN |
| NISSEN | Michael | 77700 | 12 | 4 | DENMARK |
| VIAL | Nicolas | 52300 | 12 | 5 | |
| RACHLIN | Dan | 72000 | 12 | 6 | DENMARK |
| PULEC | Ondřej | 19600 | 12 | 7 | CZECH |
| MATTILA | Jarmo | 25900 | 12 | 8 | FINLAND |
| HANSEN | Magnus | 66200 | 12 | 9 | DENMARK |

Llegan las primeras malas noticias, el jugador gallego
Ernesto Rosendo González ha caído en la mesa televisada tras una jugada con muy mala suerte contra el chip leader.
El chip leader del torneo el polaco
Rafal Arendt sube a 3.000 desde UTG, un jugador en posiciones medias paga y Ernesto que se encontraba en la ciega grande completa la subida. El flop es


, Rafal mete apuesta de continuación de 7.000, el jugador que había pagado por detrás se tira y Ernesto que se había pasado paga. El turn es un

, Ernesto se pasa otra vez y Rafal también. El River es un

, Ernest se pasa de nuevo y Rafal le mete allin por el resto de las fichas de Ernesto poco más de 8.000 puntos, Ernesto instapaga mostrando


y le salió la jugada a la perfección, ya que estaba esperando atrapar a Rafal y sacar la máxima tajada de la jugada... hasta que el polaco mostró sus cartas.
Rafal Arendt


Dobles parejas runner-runner que eliminan al jugador clasificado a través del Casino de La Toja, dónde disputa habitualmente sus torneos y dónde se encuentra muy bien posicionado en los ránkings.
Los otros dos españoles en liza siguen en su mismos stacks:
Miguel Ángel "Migu" - 150000
Manuel Cuberos - 29000
Nivel 12 - Ciegas 800/1600 ante 200 - 67 jugadores
El cambio de nivel le ha sentado bien a Manuel Cuberos que se ha doblado y colocado cerca de la media. Os relatamos cómo:
Manuel se encuentra en ciega grande, la mano viene foldeada con lo que se empieza a cuajar la batalla de ciegas. La ciega pequeña le llega la mano limpia y sube 3.500, Manuel le resube a 8.000 y la ciega pequeña paga. El flop es



. Ambos jugadores se pasan para ver el turn gratis. El turn es un

... miremos las cartas de Manuel que se la está jugando y ya que tenemos privilegios habrá que aprovecharlos. Psst! Manuel levanta las cartitas para verlas! Unas preciosas


, tenemos color, ahora a sacar fichas del rival. Turno para la ciega pequeña que nos apuesta 2.500 de cara, Manuel le sube a 5.000, para alegría de todos la ciega resube a 12.000 y Manuel ya va allin... esperemos que no tenga un color mayor.. call! vamos a por el showdown:
Ciega Pequeña


, para dobles parejas máximas. El river se comporta en forma de carta blanca

. Y Manuel se dobla hasta las 57.000 fichas.
Mientras Migu en su mesa está con 180.000 pero ahora le han traído dos amiguitos bien cargados para que no se aburra, ambos con más de 120.000 puntos, con lo que las subidas de Migu pueden recibir respuesta. Uno nada más verle tras la montaña de fichas le ha dicho: "Genial, me podré doblar contigo!" ... Aix... iluso... no tienes ni idea de como atiza el bueno de Migu. La burbuja se acerca y como vemos en la foto se respira tensión alrededor de las mesas.
Nivel 13 - Ciegas 1000/2000 ante 200 - 60 jugadores
Aquí os dejamos como han empezado los stacks de los jugadores este nivel:
Apellido | Nombre | Stack | Mesa | Seat | País |
ARENDT | Rafał | 350.000 | 10 | 3 | POLAND |
KOPONEN | Mikko | 190.000 | 8 | 2 | FINLAND |
LORENZO MORENO | Miguel Angel | 181.700 | 6 | 9 | SPAIN |
MITRENTZOV | Jordan | 160.000 | 3 | 4 | BULGARIA |
ŠAMÁNEK | Josef | 138.000 | 7 | 9 | CZECH |
ŠUJAK | Martin | 137.600 | 4 | 6 | SLOVAKIA |
LUYTEN | Bert | 135.000 | 6 | 1 | BELGIUM |
EGEMO HANSEN | Christoffer | 131.000 | 2 | 8 | DENMARK |
BEECKX | Alexander | 125.000 | 4 | 1 | BELGIUM |
SNOEK | Swen | 118.000 | 5 | 9 | NETHERLANDS |
CRISTIAN | Cirtog | 100.000 | 8 | 5 | ROMANIA |
BRZOZOWSKI | Seweryn | 99.000 | 9 | 5 | POLAND |
MATTILA | Ville | 98.000 | 2 | 3 | FINLAND |
MIKKOLA | Jani | 95.000 | 9 | 8 | FINLAND |
LIEN HANSEN | Mats | 95.000 | 2 | 6 | NORWAY |
DEMIR | Tomas | 93.100 | 7 | 5 | SWEDEN |
GULASH | Josef | 86.000 | 5 | 1 | CZECH |
HANSEN | Magnus | 85.300 | 12 | 9 | DENMARK |
LÖFSTEDT | Carl Anton | 85.000 | 9 | 3 | |
DE ZEEUW | Olaf | 83.900 | 4 | 9 | NETHERLANDS |
ADAMS | Marco | 83.400 | 4 | 8 | NETERLANDS |
SPRINGAEL | Joris | 83.000 | 5 | 6 | BELGIUM |
RACHLIN | Dan | 82.000 | 12 | 6 | DENMARK |
JANSEN | Bob | 70.000 | 8 | 6 | |
BARBOSA | Jose Miguel | 67.800 | 7 | 4 | PORTUGAL |
CAN | Fuat | 66.000 | 3 | 8 | SWEDEN |
GRANGE | Romain | 65.400 | 3 | 3 | FRANCE |
OUK | Sothy | 64.000 | 11 | 1 | FRANCE |
CUBEROS LÓPEZ-COZAR | Manuel | 57.600 | 7 | 7 | SPAIN |
LEIBOLD | Imre | 57.000 | 11 | 9 | ESTONIA |
KIISKILÄ | Okko-Juhani | 55.500 | 2 | 7 | FINLAND |
GALLÓ | József László | 55.300 | 7 | 2 | HUNGARY |
PIKUL | Dawid | 55.000 | 8 | 8 | POLAND |
INEKE | Leon | 51.000 | 6 | 4 | NETHERLANDS |
SOYKO | Anatoly | 49.000 | 10 | 2 | RUSSIA |
BUCH | Joakim | 48.700 | 7 | 1 | NORWAY |
WESTERLUND | Tommy | 47.000 | 3 | 7 | SWEDEN |
DOAN | Thanh | 44.000 | 3 | 1 | FINLAND |
PETROV | Vojislav | 44.000 | 3 | 6 | FRANCE |
NIKOLOV | Martin | 41.000 | 5 | 8 | BULGARIA |
TAPINAS | Andrius | 39.800 | 12 | 1 | LITHUANIA |
PORĘBSKI | Damian | 38.800 | 4 | 4 | |
ŻOŁĄDKIEWICZ | Paweł | 37.600 | 10 | 6 | POLAND |
VAN DER MEER | Ruben | 36.700 | 10 | 8 | NETHERLANDS |
PETRASCU | Laurentiu | 36.000 | 3 | 2 | ROMANIA |
PULEC | Ondřej | 35.000 | 12 | 7 | CZECH |
LOUAGIE | Kenny | 35.000 | 8 | 9 | BELGIUM |
BRAAKSMA | Sander | 33.000 | 12 | 2 | NETHERLANDS |
JUUTILAINEN | Vesa-Petri | 32.200 | 3 | 5 | FINLAND |
VIAL | Nicolas | 30.000 | 12 | 5 | |
BLOM | Connie | 29.800 | 11 | 6 | DENMARK |
NAGY | Zsolt | 29.500 | 11 | 4 | HUNGARY |
KOUKAL | Jan | 28.400 | 6 | 3 | CZECH |
ZOGRAFOV | Petar | 27.000 | 11 | 3 | BULGARIA |
LORY | Marc | 25.900 | 4 | 2 | GERMANY |
BOERSMA | Gerthein | 24.600 | 2 | 4 | |
LINDQVIST | Johan | 23.400 | 10 | 1 | SWEDEN |
KLUNDER | Jimmy | 23.000 | 6 | 8 | DENMARK |
SAMODAI | Gergely | 22.000 | 9 | 7 | HUNGARY |
GLIMNE | Dan | 21.700 | 12 | 3 | SWEDEN |
DALHUIJSEN | Peter | 21.200 | 8 | 7 | CZECH |
PASALIC SIMAC | Tatjana | 20.700 | 7 | 8 | CROATIA |
RYKOV | Aleksandr | 15.000 | 9 | 1 | UKRAINE |
ANDERSSON | Andreas | 15.000 | 5 | 4 | SWEDEN |
El nivel 13 ha sido practicamente dedicado exclusivamente a la burbuja, Manuel podría haberla aprovechado, pero justo al inicio del nivel se llevó un duro golpe a su stack que le hizo tener que velar sólo por su supervivencia.

Manuel se encuentra en ciega pequeña, el jugador checo Josef Samanek (en la foto) está en UTG sube a 4.500, pagan dos jugadores por detrás y Manuel decide completar con


. El flop es



, Manuel con el proyecto de escalera dos puntas se pasa, el raiser inicial, Josef Samanek, le apuesta 8.500, se tiran los otros dos jugadores y Manuel paga. El turn es una

, y los dos se dan check. El river es un

, que no le completa nada a Manuel e intenta llevarse el bote con un farol, apostándole 12.300. Su rival se lo piensa un rato largo, y finalmente decide pagar, Manuel muckea sus cartas y Josef, con el que había buen rollo, muestra


.
Quedando 55 jugadores se ha alargado la burbuja de mano a mano durante casi media hora. Después de 4 all-ins seguidos. Finalmente ha caído el bad-beat en la mesa número 2 dónde un jugador se ha restado con


y su rival le tuvo que pagar con


, ya que estaba comiteado tras una subida. Como siempre el 8 llegó en el river con el unísono "wow" de todos los que rodeaban la mesa. Los 54 jugadores restantes ya se aseguran 2.000€. Así que felicidades y a por más!
Manuel Cuberos 31.000
Miguel Ángel "Migu" 230.000
Nos vamos al descanso para la cena de 45 minutos. Hasta luego!
Nivel 15 - Ciegas 1500/3000 ante 300
Nuevo chipcount con los jugadores que han empezado este nivel después de la cena
| Apellidos | Nombre | Stack | Mesa | Seat | País |
| ARENDT | Rafał | 410.000 | 10 | 3 | POLAND |
| KOPONEN | Mikko | 186.400 | 8 | 2 | FINLAND |
| EGEMO HANSEN | Christoffer | 184.600 | 2 | 8 | DENMARK |
| HANSEN | Magnus | 184.000 | 12 | 9 | DENMARK |
| LORENZO MORENO | Miguel Angel | 181.000 | 6 | 9 | SPAIN |
| ŠAMÁNEK | Josef | 175.000 | 7 | 9 | CZECH |
| CAN | Fuat | 157.000 | 3 | 8 | SWEDEN |
| MITRENTZOV | Jordan | 153.000 | 3 | 4 | BULGARIA |
| GULASH | Josef | 152.800 | 5 | 1 | CZECH |
| BEECKX | Alexander | 145.000 | 4 | 1 | BELGIUM |
| DE ZEEUW | Olaf | 143.600 | 4 | 9 | NETHERLANDS |
| ŠUJAK | Martin | 132.000 | 4 | 6 | SLOVAKIA |
| TAPINAS | Andrius | 132.000 | 12 | 1 | LITHUANIA |
| LIEN HANSEN | Mats | 130.000 | 2 | 6 | NORWAY |
| LÖFSTEDT | Carl Anton | 115.000 | 9 | 3 | |
| OUK | Sothy | 115.000 | 11 | 1 | FRANCE |
| BARBOSA | Jose Miguel | 114.200 | 7 | 4 | PORTUGAL |
| LUYTEN | Bert | 110.000 | 6 | 1 | BELGIUM |
| SPRINGAEL | Joris | 106.900 | 5 | 6 | BELGIUM |
| DEMIR | Tomas | 100.300 | 7 | 5 | SWEDEN |
| CRISTIAN | Cirtog | 95.000 | 8 | 5 | ROMANIA |
| ADAMS | Marco | 92.900 | 4 | 8 | NETERLANDS |
| KLUNDER | Jimmy | 89.500 | 6 | 8 | DENMARK |
| MATTILA | Ville | 84.000 | 2 | 3 | FINLAND |
| NIKOLOV | Martin | 79.600 | 5 | 8 | BULGARIA |
| WESTERLUND | Tommy | 76.000 | 3 | 7 | SWEDEN |
| LEIBOLD | Imre | 73.000 | 11 | 9 | ESTONIA |
| MIKKOLA | Jani | 65.800 | 9 | 8 | FINLAND |
| BRAAKSMA | Sander | 64.500 | 12 | 2 | NETHERLANDS |
| NISSEN | Michael | 60.400 | 12 | 4 | DENMARK |
| RACHLIN | Dan | 60.000 | 12 | 6 | DENMARK |
| SNOEK | Swen | 56.700 | 5 | 9 | NETHERLANDS |
| ANDERSSON | Andreas | 55.400 | 5 | 4 | SWEDEN |
| DOAN | Thanh | 54.500 | 3 | 1 | FINLAND |
| DALHUIJSEN | Peter | 41.000 | 8 | 7 | CZECH |
| SAMODAI | Gergely | 40.000 | 9 | 7 | HUNGARY |
| KIISKILÄ | Okko-Juhani | 39.500 | 2 | 7 | FINLAND |
| PETRASCU | Laurentiu | 38.200 | 3 | 2 | ROMANIA |
| LOUAGIE | Kenny | 32.300 | 8 | 9 | BELGIUM |
| CUBEROS | Manuel | 28.000 | 6 | 5 | SPAIN |
| GRANGE | Romain | 27.800 | 3 | 3 | FRANCE |
| JUUTILAINEN | Vesa-Petri | 25.000 | 3 | 5 | FINLAND |
| BUCH | Joakim | 23.500 | 7 | 1 | NORWAY |
| PIKUL | Dawid | 23.000 | 8 | 8 | POLAND |
| BRZOZOWSKI | Seweryn | 10.400 | 9 | 5 | POLAND |
| LORY | Marc | 8.500 | 4 | 2 | GERMANY |
| SEREBRYAKOV | Evgeniy | | 4 | 7 | RUSSIA |

Manuel acaba de caer en este nivel 15. No le llegaron cartas, y fue perdiendo fichas entre las ciegas y antes, le queda un stack de 19.000. La mano le viene foldeada hasta él que esta en el botón y decide envidarse para llevarse las ciegas y antes que ya son más de 7.000 fichas.
La ciega grande se lo piensa y finalmente le paga con


. Manuel muestra su


y a esperar que su 40% le pueda doblarse. El board no le ayuda y su rival le gana con Rey alto. Manuel cae en 45ª posición y se lleva algo más de 2.400€.
Nivel 16 - Ciegas 2000/4000 ante 400 - 39 jugadoresNos queda el último representante español y esta realmente muy bien posicionado para hacer algo importante. Miguel Ángel "Migu". Se las está teniendo con nuestro amigo de PokerCollege.nl Peter Dalhuijsen. Aquí os exponemos algunos de los "rounds" que se han dado:
Migu sube a 6.000 desde el botón, por detrás en la ciega grande Peter Dalhuijsen le mete la caja de 40.000 fichas.
Showdown:
Migu 
Peter Dalhuijsen 

El flop es



, turn

y river...

para splitear el bote.
Algo más tarde de una ronda Migu se encuentra en el botón y el hijack le sube a 7.000. Migu no se corta y le resube a 20K y el hijack se envida por su resto que son poco más de 20.000 más. Showdown:
Migu 
Hijack 

El flop es



, turn

y river

. Con lo que Migu pierde una parte de su stack, pero sigue en estado muy saludable aún con algo más de 200.000 fichas.

Peter Dalhuijsen ha caído eliminado cuando en un flop



se envidó ante la subida de un rival, que le pagó increiblemente con


, Peter estaba en una gran situación con su


. El turn es un

que le da a su rival escalera, pero Peter le siguen valiendo los 5's y cualquier corazón. El river es un

que no cambia nada y Dalhuijsen cae eliminado.
Migu sigue engordando su stack, y se encuentra ya en 313.000 fichas.
Nivel 19 - Ciegas 4000/8000 ante 1000 - 20 jugadores
Migu está jugando un gran poker, y se ha hecho con 480.000 puntos, que es en este momento el stack más grande del torneo. El "aporreador" del torneo Rafal, ha bajado su stack hasta los 200.000. Migu se ha puesto en una posición excelente para encarar la final del torneo. Esperamos el triunfo de este gran jugador.
Ahí va un chipcount de los jugadores restantes, recordad que hoy jugaremos hasta la mesa final de 8 jugadores.
| Apellidos | Nombre | Stack | Mesa | Seat | País |
| ŠAMÁNEK | Josef | 600.000 | 7 | 9 | CZECH |
| LORENZO MORENO | Miguel Angel | 498.000 | 6 | 9 | SPAIN |
| MITRENTZOV | Jordan | 373.000 | 3 | 4 | BULGARIA |
| MATTILA | Ville | 313.000 | 2 | 3 | FINLAND |
| LEIBOLD | Imre | 311.000 | 11 | 9 | ESTONIA |
| ARENDT | Rafał | 287.000 | 10 | 3 | POLAND |
| HANSEN | Magnus | 271.000 | 12 | 9 | DENMARK |
| ADAMS | Marco | 262.000 | 4 | 8 | NETERLANDS |
| KOPONEN | Mikko | 254.000 | 8 | 2 | FINLAND |
| ANDERSSON | Andreas | 232.000 | 5 | 4 | SWEDEN |
| DE ZEEUW | Olaf | 205.000 | 4 | 9 | NETHERLANDS |
| TAPINAS | Andrius | 190.000 | 12 | 1 | LITHUANIA |
| SAMODAI | Gergely | 157.000 | 9 | 7 | HUNGARY |
| SPRINGAEL | Joris | 134.000 | 5 | 6 | BELGIUM |
| CAN | Fuat | 132.000 | 3 | 8 | SWEDEN |
| NIKOLOV | Martin | 109.000 | 5 | 8 | BULGARIA |
| ŠUJAK | Martin | 97.000 | 4 | 6 | SLOVAKIA |
| GRANGE | Romain | 93.000 | 3 | 3 | FRANCE |

Volvemos a estar con Migu, está vez un jugador en media posición sube a 20.000, Migu desde el Hijack resube a 55.000 y el jugador le responde con allin por 60.000 fichas más. Migu paga, showdown:
Raiser 
Migu 

El flop es



, que no pinta nada mal, ya que le da más outs a Migu. El turn es un

y el river una

que consigue que se doble el raiser inicial, y Migu se queda con unas 420.000 fichas.
En la mesa televisada un jugador en posiciones medias sube y le paga la ciega pequeña SB , el flop es

, la ciega pequeña se pasa con un check-raise en mente, así que cuando su rival le apuesta 25.000, él le resube a 60.000, pero no se esperaba que le resubieran ya por su resto hasta 140.000, el jugador de la ciega pequeña pese a quedarse muy tocado decide tirarse, suponemos viendóse totalmente perdido.
Cae el jugador 18º eliminado en una jugada bastante desafortunada ya que con


contra los


de su rival, pincha la K en el flop pero su rival pincha el trío de 8's con lo que cae eliminado.
Migu mientras intenta entrar en muchas manos subiendo, llevándose la mayoría pero sin oponer resistencia cuando le resuben, de momento le sale a cuenta el movimiento porque no sale dañado su stack, y siguen cayendo jugadores.
Nivel 20 - Ciegas 5.000/10000 ante 1000 - 17 jugadoresUn jugador en UTG+2 sube a 16.000 y un jugador detrás suyo en posiciones medias le resube a 40.000, la mano lógicamente se foldea pero de repente la ciega grande se envida por su resto de 56.000, con lo que el raiser inicial se tira y el de posiciones medias paga mostrando la documentación:
Posiciones Medias


Ciega grande


Board



Con lo que nos quedamos con 16 jugadores, el damnificado Romain Grange.
Migu se lleva un duro golpe a su stack, en el botón sube a 22.000, y la ciega pequeña le resube a 150.000 fichas. Migu decide pagar con

. Su rival muestra


. El flop es



, con lo que la calculadora ya da muy pocas esperanzas a Migu. El turn es

y el river un

. Migu se lleva un buen viaje y se queda por debajo de la media de fichas que está en 300.000.
El último de los españoles ha caído, Migu, nuestro último representante finalmente ha caído llevándose 5.280€ por su actuación en este Unibet Poker Open de Praga. Así fué su eliminación:
La mano llega foldeada hasta el botón, que sube a 25.000. Migu se encuentra en la ciega y se envida por su resto que es de 140.000. El jugador holandés del botón le paga, vamos a por la documentación:
Marco Adams 
Migu 

El flop da esperanzas con un proyecto de color de diamantes,



, el turn es un

, y el river una

que da por cerrada la actuación de Miguel Ángel, el último de los nuestros.
Quedan 14 jugadores y se jugará hasta llegar a la mesa final de 8. Mañana os haremos un resumen de la mesa final, ya que la retransmisión en directo sin ninguno de los nuestros en la batalla pierde sentido, eso sí nos llevamos el recuerdo y la amistad de la bella Tatjana (en la foto) Un saludo a todos desde la bella Praga.
