Buena entrada de participantes en el penultimo Poker In del año. Muchas caras conocidas entraron en premios, nuestros foreros Orisan y Pizu entre ellos, y Jordi "el que nunca entra en Pokernet".
148 participantes jugaron por 14.800 euros de premio, 18 de los cuales consiguieron llevarse un "dulce para navidades".
| Pos | Nombre | Premio |
| 1 | Bradley Thomas Froelich | 4.850 € |
| 2 | Ignacio Menendez De Andres | 2.640 € |
| 3 | Jordi Feixa Vicente | 1.500 € |
| 4 | Ivan Muro Lacasa | 1.100 € |
| 5 | Oriol Sanchez Hidalgo | 900 € |
| 6 | Alberto Muñoz Conde | 750 € |
| 7 | Enrique Barroso | 600 € |
| 8 | Abraham Gabela Sanchez | 460 € |
| 9 | Mario Muro Lacasa | 350 € |
| 10 | Adria Gracia Carles | 210 € |
| 11 | Nikolay Nikolaev | 210 € |
| 12 | Daniel Soler Mayoral | 210 € |
| 13 | Ingo Peter Kraus | 180 € |
| 14 | Sergi Serra Camprubi | 180 € |
| 15 | Raul Pradas Vazquez | 180 € |
| 16 | Mateo Alert Niolina | 180 € |
| 17 | Jordi Pons Oriell | 180 € |
| 18 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | 180 € |
Comenta el artículo aquí