126 jugadores y doblete de nuestros foreros. ¡Menuda alegría! El torneo se lo llevó Sir_Cabini y el segundo puesto fué como no para Jordi Orteu "Sombra". ¡Felicidades a ambos!
Muchas caras conocidas en este Poker In y también entre los jugadores que entraron en premios. A parte del destacado doblete, también estaba el líder de la general de puntos del CEP, Noel Prat.
Os dejamos con los puestos de cobro y con la foto (menuda lástima que salga borrosa. de nuestro Poker In con más orgullo, felicidades cracks!
Resultados del Torneo
POS. | NOMBRE | PAÍS | PREMIO |
1 | ALBERT VENTURA FERNANDEZ | ESPAÑA | 4.150 € |
2 | JORDI ORTEU ASENJO | ESPAÑA | 2.270 € |
3 | JAVIER OLAÑA SANCHEZ | ESPAÑA | 1.260 € |
4 | JOSE LUIS RUIZ BLAVIA | ESPAÑA | 1.010 € |
5 | JOSE Mª AGUILAR ORELLANA | ESPAÑA | 750 € |
6 | MANEL SANCHEZ CIFUENTES | ESPAÑA | 630 € |
7 | NOEL PRAT LECINA | ESPAÑA | 500 € |
8 | ABRAHAM GABELA SANCHEZ | ESPAÑA | 390 € |
9 | JOSEP MARTI COSTA | ESPAÑA | 260 € |
10 | JAVIER DE UNZUETA PRATS | ESPAÑA | 180 € |
11 | MARC ARCHS VENI | ESPAÑA | 180 € |
12 | DIEGO CORTES CORTES | ESPAÑA | 180 € |
13 | ANTONIO OLIVAN PARDILLO | ESPAÑA | 150 € |
14 | FRANCISCO GARGALLO JANE | ESPAÑA | 150 € |
15 | JORGE LUQUE TOCADOS | ESPAÑA | 150 € |
16 | MARTIN ROLANDO DELLARIVA | ESPAÑA | 130 € |
17 | XAVIER BBANUS RIBERT | ESPAÑA | 130 € |
18 | DANIEL JAMES FRANCIS | NUEVA ZELANDA | 130 € |
En el foro podéis leer la gran crónica que nos ha enviado Sir_Cabiini, disfrutadla!
Comenta el artículo aquí