168 jugadores este pasado Lunes en Barcelona, el verano no afecta la asistencia del Poker In que estás últimas tres semanas ha llenado con las mayores asistencias desde que se creó el torneo.
Pau Ciuro Gonzalo se llevó el torneo, en una mesa final dónde no teníamos a ningún jugador habitual de estos puestos. 5.550€ para el primero un premio ya importante por un buy-in de 110€.
Os dejamos con los resultados de los premiados y la foto de los ganadores.
Resultados y foto
| POS. | | PAÍS | PREMIO |
| 1 | PAU CIURO GONZALO | | 5.550 € |
| 2 | DANIEL SANCHEZ SANTUA | | 3.020 € |
| 3 | JORGE SAMUEL COZACHOW | | 1.680 € |
| 4 | SERGIO DANIEL MARTINEZ | | 1.340 € |
| 5 | JOSE LUIS FERNANDEZ ARTIAGA | | 1.000 € |
| 6 | MARTIN ROLANDO DELLARIVA | | 840 € |
| 7 | ALEJANDRO BARRIONUEVO RODRIGUEZ | | 670 € |
| 8 | DAVID SOLER RABASA | | 520 € |
| 9 | FELIX SANTOS MARTINEZ | | 350 € |
| 10 | JESUS VILCHEZ CARMONA | | 230 € |
| 11 | JOSE Mª AGUILAR ORELLANA | | 230 € |
| 12 | FRANCISCO MURILLO MARTINEZ | | 230 € |
| 13 | JOSEP MARTI COSTA | | 200 € |
| 14 | OSCAR MAS PONS | | 200 € |
| 15 | DIRK GRAELLS THONE | | 200 € |
| 16 | CARLOS FERRO GARCIA | | 180 € |
| 17 | ADAN SOLER FERNANDEZ | | 180 € |
| 18 | ESTEBAN VALLRIBERA PERALTA | | 180 € |
Comenta el artículo aquí