173 jugadores se reunieron ayer a su cita con el torneo de los Lunes por excelencia, el Poker In del Gran Casino de Barcelona, cada vez parece que se queda más pequeño este torneo torneo que no para de aumentar asistencia.
Cuando quedaban tres jugadores, entre ellos nuestro amigo Tetezinho, que estaba como chip leader debido que en un cuadrúple allin, sus damas sobrevivieron y le dieron con el total liderato. Luis Miguel Rodríguez caía en cuarta posición cuando sus Ases fueron crackeados por el AJ de Sergio Cordones en forma de escalera runner-runner. Por entonces el short-stack de los tres era Carlos Gómez, que ofreció un pacto aumentando un poco lo que le tocaba como tercer clasificado, no aceptaron y finalmente se impondría a sus dos rivales pactando con Jose Luis Ruiz "Tetezinho" con la victoria para Carlos que tenía más fichas.
Así quedaron los jugadores que entraron en premios:
| POS. | | PAÍS | PREMIO |
| 1 | CARLOS GOMEZ FERRE | | 5.700 € |
| 2 | JOSE LUIS RUIZ BLAVIA | | 3.110 € |
| 3 | SERGIO CORDONES LOPEZ | | 1.730 € |
| 4 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA | | 1.380 € |
| 5 | ALBERT FROWD GALINDO | | 1.040 € |
| 6 | DIONISIO RIPOLL TORRES | | 860 € |
| 7 | MARTIN BURENSTAM LINDER | | 690 € |
| 8 | ALBERT SANCHEZ ESCU | | 540 € |
| 9 | JUAN DIEGO CORTES CORTES | | 360 € |
| 10 | MARC SABOYA MARTORI | | 240 € |
| 11 | ROBERT CORTES VILAPLANA | | 240 € |
| 12 | ANGEL BLANCO PURAS | | 240 € |
| 13 | RAMON ARXE BARFULL | | 210 € |
| 14 | ARTURO ESPUNY JUAREZ | | 210 € |
| 15 | ANTONIO PADILLA | | 210 € |
| 16 | LLUIS VALLS ONCINS | | 180 € |
| 17 | JONATAN FONT DEL MORAL | | 180 € |
| 18 | JORGE LULI GUERRA GUANIPA | | 180 € |
Galería de fotosComenta el artículo aquí