Buena jornada la del Poker In del Lunes dónde nuestro amigo Pizu se equiparó a Vicente Gargallo en llevarse dos veces el torneo semanal del Casino de Barcelona.
Debido a la resaca de la Gran Final del CEP no pudimos pasarnos por el Poker In de esta semana, y nos estamos arrepintiendo aún. Un montón de cosas a destacar, primero la victoria de nuevo del gran Pizu, que parece engordar su bankroll a marchas forzadas. Pero ahí no se quedan las anécdotas del torneo, amigos como Ariel "Galáctico" Faskowicz o Toni Oliván se colaron en premios. Y los Gargallo casi consiguen otro récord en este torneo, el de meterse en la mesa final padre e hijo. Josep quedó tercero y Vicente décimo tercero, de momento sólo la familia Tachip se ha acercado a ese hito.
Aquí tenéis una foto cortesía de Joan Trillas de un ejemplo de con que manos tuvo que meterse en el torneo Pizu, estás son las difíciles de jugar! Felicidades crack.
| POS. | | PAÍS | PREMIO |
| 1 | PEDRO J. PIAZUELO FERRERO | | 4.020 € |
| 2 | MARC PANI | | 2.200 € |
| 3 | JOSEP GARGALLO OLIVA | | 1.220 € |
| 4 | JUAN JOSE MARTINEZ MORAGUES | | 970 € |
| 5 | CARLOS SANCHEZ SAEZ | | 730 € |
| 6 | ANTONIO OLIVAN PARDILLOS | | 610 € |
| 7 | JORDI SANCHEZ VIANA | | 490 € |
| 8 | DANIEL COLOMA SERNA | | 380 € |
| 9 | OSCAR GONZALEZ ALVAREZ | | 260 € |
| 10 | MARCOS PANEQUE MATEOS | | 170 € |
| 11 | MANUEL GARI ESTANY | | 170 € |
| 12 | JUAN DELGADO LOPEZ | | 170 € |
| 13 | VICENTE JAVIER GARGALLO CASCAN | | 150 € |
| 14 | ROBERT QUEROL TOMAS | | 150 € |
| 15 | JUAN MARIA SANTA CRUZ GARCIA | | 150 € |
| 16 | XAVIER BONAREU LLEONART | | 120 € |
| 17 | ARIEL FASKOWITZ | | 120 € |
| 18 | JOSE FUENTES MARIN | | 120 € |
Comenta el artículo aquí