271 jugadores empezaron esta segunda jornada inicial han sobrevivido 143. Entre ellos el resto de españoles participantes de este EPT Pokerstars.com, con Rigu muy bien posicionado de cara al día 2.
Bruno Ortuño también se estrenaba en el European Poker Tour Pokerstars.com, y no defraudó, fué fiel a su estilo y no se arrugó a resubir con 62 o 8T. En nuestra
galería de fotos podréis ver como Bruno calmó sus nervios con la masajista oficial del circuito, Frida Johansson.
El día 1B no empezaba para tres de las estrellas del torneo, Juan Maceiras Jr. nuestro favorito para llevarse el torneo, estrenaba su status de Team PokerStars PRO, pero en el primer nivel tuvo varias jugadas encontradas de las que salió muy tocado y finalmente en una mano dónde tenía proyecto de color y escalera a parte de over cards, no se le completó nada y cayó eliminado. Por su parte el jugador español con más ganancias, Carlos Mortensen, caía también en los primeros compases del torneo.
Pero la historia sin duda, la aportaba uno de los jugadores con más fans del planeta, Daniel Negreanu. El jugador canadiense, llegaba con cara de pocos amigos al torneo, muy raro en él, pero no lo pagó con nadie, finalmente supimos el porqué de su enfado. Esa misma mañana le habían robado la cartera en su ciudad preferida. Unos supuestos fans (que iban de farol, ya que eran chorizos), se le acercaron y le pidieron hacerse una foto con él. Daniel como siempre aceptó gratamente, y al llegar al hotel se dió cuenta de que le habían robado la cartera, que más que por el dinero ("sólo") 500€, se encontraba bastante tocado por todo el tema de las tarjetas de crédito y documentación. Eso sí, a diferencia de cagarse en todos nosotros y nuestro país, como harían injustamente muchos, Daniel lo primero que ha dicho es que Barcelona sigue siendo su ciudad favorita, y ha puntualizado que los ladrones en cuestión eran franceses.
Daniel no mostró ningún síndrome post-robo con un merecido tilt, ya que su mesa no era para estar desconcentrado. Lex Veldhuis, Peter Eastgate y el actual chipleader, Matthew Woodward, le esperaban en su mesa.
La otra mesa estrella de este día 1B, era la que empezando desde la izquierda del dealer tenía a: Ivan Demidov, Raúl Paéz, Boris Becker, Bertrand Gospellier "ElKy" y luego se le añadiría Noah Boekenen "Exclusive"
Otras mesas interesantes podían ser las que combinaban jugadores como Varico, David Williams y Alan Roy. La que compartían Oscar García-Pelayo y Raúl Mestre.
Guillermo García no tendría mejor suerte que los anteriores y pese a no arrugarse al principio en su mesa, que compartía Alex Kravchenko o cracks de internet como "Busto_soon", finalmente tras perder un bote monstruoso caería eliminado .
De los jugadores que aguantaron hasta los últimos niveles del día, tenemos a Ángel Blanco, David ´"Gorrioncillo" y Juan Manuel Pastor.
Entre los principales stacks este día 2, tenemos a Santi Terrazas, a Lex Veldhuis y a Robert Mizrachi.
Aquí os dejamos con el chipcount de los supervivientes por cortesía de PokerStars.com
| Player | Country | Chip Count |
|---|
| Slim Jomni | France | 47300 |
| Marc Emond | USA | 48200 |
| Olivier Douce | France | 48800 |
| Maxim Lykov | Russia | 61200 |
| Xavier Detournel | France | 48600 |
| Peter Hedlund | Sweden | 49400 |
| Dmitry Stelmak | Russia | 61700 |
| Vladimir Troyanovskiy | Russia | 49000 |
| Bruno Lopes | France | 62600 |
| Joram Voelklein | Germany | 62600 |
| Craig Michael Bergeron | USA | 62400 |
| Jesper Witved | Denmark | 64900 |
| Frederic Philippe Auger | France | 70000 |
| Toni Ville Ojala | Finland | 69900 |
| Alessio Isaia | Italy | 69100 |
| Javier Dominguez | Spain | 68900 |
| Judet Tomi | Romania | 66900 |
| Dren Ukella | Germany | 66400 |
| Bjorn Johannes Verbakel | Netherlands | 65600 |
| Claudio Rinaldi | Switzerland | 71200 |
| Julien Nuijten | Netherlands | 70700 |
| Mark Teltscher | UK | 70500 |
| Florian Langmann | Germany | 82700 |
| Senol Karanasan | Turkey | 64300 |
| Biagio Morciano | Italy | 62800 |
| Simon Muñoz | Spain | 86400 |
| Jose Tomas Bayo Rodrigo | Spain | 86100 |
| Marcos Martinez Bosch | Spain | 85500 |
| Thayer Rasmussen | USA | 85300 |
| Antonio Illiano | Italy | 94600 |
| David Robinson | USA | 94000 |
| Antonio Buonanno | Italy | 92700 |
| Daniel Thomas Smyth | Ireland | 92700 |
| Anton Morgenstern | Germany | 92400 |
| James Francis Collopy | USA | 91600 |
| Bill Kontaratos | Canada | 49900 |
| Martin Wendt | Germany | 49500 |
| Umberto Vitagliano | Italy | 62200 |
| Eletterios Simeonidis | Sweden | 81800 |
| Dominik Nitsche | Germany | 81600 |
| Mohamed Yaman Nakdali Naddaf | Spain | 81600 |
| Cristiano Blanco | Italy | 79700 |
| Georgios Kapalas | Greece | 79500 |
| Ville Haavisto | Finland | 79100 |
| Christian Heich | Germany | 79100 |
| Ivan Freitez | Venezuela | 78800 |
| Roland de Wolfe | UK | 77500 |
| Carter Philips | USA | 76600 |
| Diego Florani | Italy | 75100 |
| Raphael Wurm | Austria | 75100 |
| Roman Kadziela | Poland | 74900 |
| Remy Biechel | France | 74600 |
| Tim Arne Max Kahlmeyer | Germany | 74200 |
| Kalle Niemi | Finland | 72900 |
| Alexander Wice | Canada | 72600 |
| Michael Greco | UK | 72400 |
| Biagio Albanese | Italy | 71900 |
| Maxim Semisoshenko | Russia | 71700 |
| John Anthony Cernuto | USA | 71400 |
| Jens Kyllonen | Finland | 83100 |
| Laurence Houghton | UK | 83000 |
| Michele Limongi | Italy | 83300 |
| Christoffer Egemo Hansen | Denmark | 83200 |
| Carlos Lopez | Spain | 137700 |
| Jorn Walthaus | Netherlands | 135000 |
| Quoc Trung Nguyen | Italy | 135000 |
| Brandon Schaefer | USA | 135000 |
| Markus Ross | Germany | 130200 |
| Mike Mcdonald | Canada | 125800 |
| Tobias Reinkemeier | Germany | 125700 |
| Malte Strothmann | Germany | 121400 |
| Daniel Kalfa Sfadj | France | 119100 |
| Jim Kilarjian | USA | 118200 |
| Alain Roy | France | 117200 |
| Adam Markovits | Hungary | 115900 |
| Santiago Terrazas Ambite | Spain | 114500 |
| Matt Lapossie | Canada | 114200 |
| Jan Collado | Germany | 112500 |
| Dragan Galic | Croatia | 112400 |
| Rodrigo Martin Garcia | Spain | 110800 |
| Rafal Radzikowski | Poland | 109900 |
| Jan-Erik Aule | Norway | 109100 |
| Daniel Negreanu | Canada | 106700 |
| Faraz Jaka | USA | 105900 |
| Kimmo Kurko | Finland | 105500 |
| Marc Gork | Germany | 104300 |
| Jonathan Aguiar | USA | 103300 |
| Noah Boeken | Netherlands | 99800 |
| Yohann Yoci Azoulay | France | 99700 |
| Sergio Castelluccio | Italy | 98700 |
| Cornel Andrew Cimpan | USA | 97600 |
| Marc Goodwin | UK | 97100 |
| Morten Klein | Norway | 96800 |
| Luis Ramon Rufas Acin | Spain | 95400 |
| Patrick Raymond Bueno | France | 95400 |
| Manole Mihai | Romania | 95300 |
| Diego Arias Rodriguez | Spain | 193300 |
| Matthew Woodward | USA | 190900 |
| Constantin Cirstea | Romania | 187200 |
| Robert Mizrachi | USA | 164600 |
| Asa Gregory Smith | UK | 158100 |
| Samer Abdul Rahman | Sweden | 152800 |
| Nestor Esteban Camacho | Venezuela | 151150 |
| Lex Veldhuis | Netherlands | 149500 |
| Friedrich Franz | Germany | 146500 |
| Lorenzo Fiore | Italy | 140700 |
| Umberto Cianfanelli | Italy | 47100 |
| Jose Manuel Gomez Rebenaque | Spain | 47000 |
| Kevin Fesselier | France | 46500 |
| Ionel Anton | Romania | 46100 |
| Cayetano Garcia | Spain | 46100 |
| Alexander Yaroshetskiy | Russia | 45900 |
| Magnus Hansen | Denmark | 45500 |
| Ivan Demidov | Russia | 44900 |
| Fabian Quoss | Germany | 44800 |
| Jose Vazquez | Spain | 44700 |
| Angel Blanco Puras | Spain | 44700 |
| Haykel Vidal | Spain | 44600 |
| Shyamchandar Srinivasan | Canada | 44200 |
| Samuel Ngai | Canada | 43600 |
| Salvatore Pengue | Italy | 43100 |
| Robert Florin Grigore | Romania | 43000 |
| Elias Moises Mizrahi Asse | Venezuela | 42300 |
| Pontus Kers | Sweden | 42000 |
| Martijn Johannes Gerrits | Netherlands | 41500 |
| Dmitry Gromov | Russia | 40600 |
| Marcello Marigliano | Italy | 40000 |
| Nils Heneryd | Sweden | 40000 |
| Lars Bonding | Denmark | 39900 |
| Albert van Zandwijk | Netherlands | 38000 |
| Thierry Van Den Berg | Netherlands | 37900 |
| Christian Grundtvig | Denmark | 37700 |
| Simon Tiefenbrunner | Austria | 28800 |
| Giorgio Salemi | Italy | 29500 |
| Salvatore Bonavena | Italy | 29700 |
| Miikka Anttonen | Finland | 29600 |
| Vito Planeta | Italy | 29900 |
| William Reynolds | USA | 30000 |
| Thomas Traboulsi | Germany | 30300 |
| Oleksandr Vaserfirer | Ukraine | 30600 |
| Bernard Boutboul | France | 30500 |
| Jonas Molander | Sweden | 30600 |
| Diogo Sampaio Pereira | Portugal | 31000 |
| Fabio Georges | Brazil | 31600 |
| Andre Santos | Portugal | 31500 |
| Almira Skripchenko | France | 37000 |
| Thorsten Judt | Germany | 37100 |
| Joe Serock | USA | 32300 |
| Tarjei Forus | Norway | 32700 |
| Soares Milhomens | Portugal | 33000 |
| Frank Blumlein | Germany | 33100 |
| Ben Thavisin | Germany | 33100 |
| Dominykas Karmazinas | Lithuania | 33800 |
| Marc Etienne Mclaughlin | Canada | 33600 |
| Lika Gerasimova | Russia | 33900 |
| Moritz Schmejkal | Germany | 34100 |
| Anthony Roux | France | 34500 |
| Tjitte Bosma | Netherlands | 34700 |
| Patrick Sacrispeyre | France | 35400 |
| Sebastien Bidinger | France | 35100 |
| David Williams | USA | 36100 |
| Pasi Heinanen | Finland | 47400 |
| Benjamon Spindler | Germany | 47600 |
| Jan Boubli | France | 60200 |
| Ramin Henke | Germany | 59700 |
| Guillaume De La Gorce | France | 59100 |
| Samuel Oberlin | USA | 58100 |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 57900 |
| Sergey Pomerantsev | Russia | 57800 |
| Paul Solomon | UK | 57200 |
| Alin Petrisor Pandilica | Romania | 56400 |
| Nasr El Nasr | Germany | 56200 |
| Sandra Naujoks | Germany | 55900 |
| Surinder Sunar | UK | 54700 |
| Mel Judah | UK | 53500 |
| Alexey Maslov | Russia | 53300 |
| Cort Klbler-Melby | USA | 52700 |
| Freddy Deeb | USA | 52500 |
| Bruno Ortuo Prats | Spain | 52500 |
| Ari Kolpanitzki | Israel | 52200 |
| Nelson Santos | Portugal | 51900 |
| Sebastian Bauer | Germany | 51300 |
| Konstantin Buecherl | Germany | 51200 |
| Massimo Di Cicco | Italy | 50100 |
| Vasilis Chantzaras | Greece | 48800 |
| Vlad Vasilescu | Sweden | 64400 |
| Vieira Francisco | France | 28500 |
| Maria Maceiras | Spain | 28300 |
| Travis Pettey | USA | 28100 |
| David Jacobsson | Sweden | 27800 |
| Jonathan Plens | Canada | 27000 |
| Anthony Cpscprino | USA | 27800 |
| Miguel Magan Tier | Netherlands | 28200 |
| Mark Bolliger | Switzerland | 26900 |
| Fady Kamar | Lebanon | 26700 |
| Bas Steegers | Netherlands | 26600 |
| Noah Schwartz | USA | 26100 |
| Jason Lavallee | Canada | 26000 |
| Joanne Liu | USA | 25900 |
| Iaroslav Boiko | Ukraine | 25900 |
| Bijan Zahmat | Netherlands | 25400 |
| Ton Kleijnen | Netherlands | 24200 |
| Jose Alberto Carreres Quereda | Spain | 24200 |
| John Taramas | Greece | 23600 |
| Philip Byers | USA | 23100 |
| Perttu Bergius | Finland | 22900 |
| Bjornar Lovlie | Norway | 22800 |
| Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 22000 |
| Clayton Maguire | USA | 21200 |
| Eric Stephen Baldwin | USA | 20900 |
| Nikita Nikolaev | Russia | 20800 |
| Lars Hougaard | Denmark | 20700 |
| Evgeny Solntsev | Russia | 20000 |
| Konstantin Puchkov | Russia | 19500 |
| Leo Margets | Spain | 19400 |
| Yulius Sepman | Russia | 19400 |
| Brandt Levent | Germany | 19300 |
| Renga Kaspars | Latvia | 19200 |
| Isaac Schachtel | Israel | 18900 |
| Casey Kastle | Slovenia | 17200 |
| Kelly Corbin | USA | 17000 |
| Nicholas Maimone | USA | 16600 |
| Oscar Garcia Pelayo Martin | Spain | 16600 |
| Joshua Jacob Field | USA | 16400 |
| Ivan Barbuto | Monaco | 16200 |
| Salvatore Soricaro | Italy | 16200 |
| Sander Lylloff | Denmark | 15900 |
| Jordi Ferrando | Spain | 15900 |
| Raul Paez | Spain | 14900 |
| Adam Lounis | France | 14800 |
| Eduards Rakuss | Latvia | 14600 |
| Javier Perez Estevez | Spain | 13400 |
| Johannes Van Til | Netherlands | 13100 |
| Francisca Sureda Arcas | Spain | 13000 |
| Daniel Suarez Rodriguez | Spain | 13000 |
| Michele Vacca | Italy | 10700 |
| Ciprian Hrisca | Romania | 10500 |
| Jorma Tapio Vuoksenmaa | Finland | 8300 |
| Guy Constant Goossens | Belgium | 6800 |
| Sergii Baranov | Ukraine | 6400 |

Y aquí nuestra
Galería de fotos.
Comenta el artículo aquí